【全世界多少个国家国家名字】在全球范围内,关于“全世界有多少个国家”的问题一直备受关注。由于国际政治格局的不断变化以及各国对主权和领土的争议,这一数字并非一成不变。根据联合国和国际主流机构的统计,目前全球共有约200个主权国家。不过,具体数量会因不同机构的认定标准而略有差异。
以下是一份基于权威数据整理的总结内容,包含世界各国名称列表。
全球国家的数量在不同统计中有所差异,主要原因是部分地区的主权状态存在争议,例如克里米亚、西撒哈拉、巴勒斯坦等地区。此外,一些国家虽然被广泛承认,但并未加入联合国,如梵蒂冈和库克群岛等。因此,“国家”一词的定义也会影响最终的统计结果。
根据联合国成员国名单(截至2024年),全球共有193个主权国家。除此之外,还有两个观察员国:巴勒斯坦和梵蒂冈。然而,在实际操作中,许多国家可能并不完全被所有国家承认,这也导致了“国家数量”的不确定性。
全世界国家列表(按字母顺序排列)
序号 | 国家名称 |
1 | 阿富汗 |
2 | 阿尔巴尼亚 |
3 | 阿尔及利亚 |
4 | 安道尔 |
5 | 安哥拉 |
6 | 安提瓜和巴布达 |
7 | 阿根廷 |
8 | 亚美尼亚 |
9 | 澳大利亚 |
10 | 奥地利 |
11 | 阿塞拜疆 |
12 | 巴基斯坦 |
13 | 巴贝多 |
14 | 巴林 |
15 | 巴拿马 |
16 | 巴西 |
17 | 保加利亚 |
18 | 伯利兹 |
19 | 贝宁 |
20 | 不丹 |
21 | 玻利维亚 |
22 | 博茨瓦纳 |
23 | 巴西利亚 |
24 | 保加利亚 |
25 | 科特迪瓦 |
26 | 刚果民主共和国 |
27 | 刚果共和国 |
28 | 克罗地亚 |
29 | 哥伦比亚 |
30 | 刚果 |
31 | 古巴 |
32 | 塞浦路斯 |
33 | 捷克 |
34 | 丹麦 |
35 | 吉布提 |
36 | 多米尼克 |
37 | 多米尼加共和国 |
38 | 东帝汶 |
39 | 埃及 |
40 | 埃塞俄比亚 |
41 | 挪威 |
42 | 纳米比亚 |
43 | 尼加拉瓜 |
44 | 尼日利亚 |
45 | 新西兰 |
46 | 新加坡 |
47 | 斯洛伐克 |
48 | 斯洛文尼亚 |
49 | 苏丹 |
50 | 苏里南 |
51 | 圣马力诺 |
52 | 圣多美和普林西比 |
53 | 圣卢西亚 |
54 | 圣文森特和格林纳丁斯 |
55 | 斯里兰卡 |
56 | 斯威士兰 |
57 | 瑞典 |
58 | 瑞士 |
59 | 苏联(已解体) |
60 | 塞拉利昂 |
61 | 塞内加尔 |
62 | 沙特阿拉伯 |
63 | 梵蒂冈 |
64 | 塞浦路斯 |
65 | 索马里 |
66 | 南非 |
67 | 南苏丹 |
68 | 西班牙 |
69 | 斯里兰卡 |
70 | 突尼斯 |
71 | 土耳其 |
72 | 乌干达 |
73 | 乌克兰 |
74 | 阿联酋 |
75 | 美国 |
76 | 乌拉圭 |
77 | 乌兹别克斯坦 |
78 | 越南 |
79 | 委内瑞拉 |
80 | 赞比亚 |
81 | 津巴布韦 |
82 | 伊拉克 |
83 | 伊朗 |
84 | 印度 |
85 | 印度尼西亚 |
86 | 以色列 |
87 | 日本 |
88 | 约旦 |
89 | 哈萨克斯坦 |
90 | 韩国 |
91 | 科威特 |
92 | 老挝 |
93 | 拉脱维亚 |
94 | 黎巴嫩 |
95 | 利比里亚 |
96 | 利比亚 |
97 | 立陶宛 |
98 | 留尼汪 |
99 | 马达加斯加 |
100 | 马来西亚 |
101 | 马耳他 |
102 | 马里 |
103 | 马绍尔群岛 |
104 | 毛里塔尼亚 |
105 | 毛里求斯 |
106 | 墨西哥 |
107 | 密克罗尼西亚联邦 |
108 | 缅甸 |
109 | 纳粹德国(已解体) |
110 | 尼泊尔 |
111 | 荷兰 |
112 | 新加坡 |
113 | 纽埃 |
114 | 纽芬兰 |
115 | 尼日尔 |
116 | 朝鲜 |
117 | 科索沃 |
118 | 哥斯达黎加 |
119 | 哥伦比亚 |
120 | 肯尼亚 |
121 | 基里巴斯 |
122 | 喀麦隆 |
123 | 科摩罗 |
124 | 柬埔寨 |
125 | 乍得 |
126 | 塞浦路斯 |
127 | 中国 |
128 | 中非共和国 |
129 | 智利 |
130 | 哥斯达黎加 |
131 | 古巴 |
132 | 埃塞俄比亚 |
133 | 赤道几内亚 |
134 | 俄罗斯 |
135 | 瑞士 |
136 | 俄罗斯 |
137 | 瑞典 |
138 | 俄罗斯 |
139 | 俄罗斯 |
140 | 俄罗斯 |
> 注:以上表格为简化版,实际国家数量约为193个,部分国家可能因政治原因未被列入或重复列出。
通过以上内容可以看出,全球国家的数量是一个动态变化的概念,受到政治、历史和法律因素的影响。了解这些信息有助于我们更好地理解国际关系和全球政治格局。