【iphone全部机型和型号】苹果公司自2007年推出第一代iPhone以来,不断更新换代,推出了多款不同系列的iPhone。为了方便用户了解和选择,本文将对iPhone的所有机型和型号进行总结,并以表格形式呈现,帮助读者更清晰地掌握iPhone的发展历程。
一、iPhone机型分类
iPhone的机型主要分为以下几个系列:
1. iPhone(初代至第4代)
- 包括:iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4、iPhone 4S
- 特点:早期采用非全面屏设计,屏幕尺寸较小,功能相对基础。
2. iPhone 5系列
- 包括:iPhone 5、iPhone 5c、iPhone 5s
- 特点:首次引入Lightning接口,iPhone 5s搭载A6芯片,支持Touch ID。
3. iPhone 6系列
- 包括:iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus
- 特点:屏幕尺寸增大,首次引入3D Touch技术,外观更加圆润。
4. iPhone 7系列
- 包括:iPhone 7、iPhone 7 Plus
- 特点:取消3.5mm耳机孔,防水性能提升,A10芯片首次亮相。
5. iPhone 8系列
- 包括:iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X
- 特点:支持无线充电,iPhone X首次采用全面屏设计,Face ID取代Touch ID。
6. iPhone 11系列
- 包括:iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max
- 特点:A13芯片,三摄系统,屏幕更大,电池续航提升。
7. iPhone 12系列
- 包括:iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max
- 特点:采用OLED屏幕,支持5G网络,MagSafe磁吸充电。
8. iPhone 13系列
- 包括:iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max
- 特点:A15芯片,超广角镜头升级,相机性能进一步提升。
9. iPhone 14系列
- 包括:iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max
- 特点:灵动岛设计,A16芯片,USB-C接口(部分型号)。
10. iPhone 15系列
- 包括:iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max
- 特点:全系采用USB-C接口,钛合金机身,A17 Pro芯片(Pro Max版)。
二、iPhone全部机型和型号汇总表
型号 | 发布年份 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 主要特点 |
iPhone | 2007 | 3.5 英寸 | APL0298 | 第一代iPhone,采用电容触控屏 |
iPhone 3G | 2008 | 3.5 英寸 | AGB0298 | 支持3G网络,首次加入GPS |
iPhone 3GS | 2009 | 3.5 英寸 | AGB0298 | 性能提升,支持视频录制 |
iPhone 4 | 2010 | 3.5 英寸 | A4 | 首次采用Retina显示屏 |
iPhone 4S | 2011 | 3.5 英寸 | A5 | 引入Siri语音助手 |
iPhone 5 | 2012 | 4 英寸 | A6 | 首次使用Lightning接口 |
iPhone 5c | 2013 | 4 英寸 | A6 | 环保材料,多彩外壳 |
iPhone 5s | 2013 | 4 英寸 | A7 | 首次搭载64位处理器 |
iPhone 6 | 2014 | 4.7 英寸 | A8 | 首次采用大屏设计 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 5.5 英寸 | A8 | 首次推出Plus版本 |
iPhone 6s | 2015 | 4.7 英寸 | A9 | 引入3D Touch技术 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 5.5 英寸 | A9 | 首次支持3D Touch |
iPhone 7 | 2016 | 4.7 英寸 | A10 | 取消3.5mm耳机孔 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 5.5 英寸 | A10 | 首次采用双摄像头 |
iPhone 8 | 2017 | 4.7 英寸 | A11 | 支持无线充电 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 5.5 英寸 | A11 | 首次配备双摄系统 |
iPhone X | 2017 | 5.8 英寸 | A11 | 首次采用全面屏设计 |
iPhone 11 | 2019 | 6.1 英寸 | A13 | 三摄系统,电池续航增强 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 5.8 英寸 | A13 | 三摄系统,OLED屏幕 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 6.5 英寸 | A13 | 最大屏幕,三摄系统 |
iPhone 12 | 2020 | 6.1 英寸 | A14 | 全面屏设计,支持5G |
iPhone 12 mini | 2020 | 5.4 英寸 | A14 | 小屏旗舰,支持5G |
iPhone 12 Pro | 2020 | 6.1 英寸 | A14 | 深度感知摄像头 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 6.7 英寸 | A14 | 最大屏幕,长焦镜头 |
iPhone 13 | 2021 | 6.1 英寸 | A15 | 更强的影像系统 |
iPhone 13 mini | 2021 | 5.4 英寸 | A15 | 小屏旗舰,性能更强 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 6.1 英寸 | A15 | 超广角镜头升级 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 6.7 英寸 | A15 | 最大屏幕,性能最强 |
iPhone 14 | 2022 | 6.1 英寸 | A15 | 新增车祸检测功能 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 6.7 英寸 | A15 | 大屏版本,性能稳定 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 6.1 英寸 | A16 | 灵动岛设计,动态岛交互 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 6.7 英寸 | A16 | 最大屏幕,支持ProMotion |
iPhone 15 | 2023 | 6.1 英寸 | A16 | USB-C接口,全新配色 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 6.7 英寸 | A16 | 大屏旗舰,性能强劲 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 6.1 英寸 | A17 Pro | 首次搭载3nm芯片 |
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 6.7 英寸 | A17 Pro | 最高配置,钛合金机身 |
以上是目前所有iPhone的机型和型号的完整列表,涵盖了从初代到最新款的每一款产品。无论你是想了解历史发展,还是寻找适合自己的设备,都可以通过这份表格快速获取关键信息。